Победител в конкурса!
Hов конкурс на 3DBG!
Particle Flow (урок)
Depth of field във V-ray (урок)
Displacement в V-ray (урок)
Character Rigging в Maya (урок)
Oтдалечен контрол (статия)

 
Търси за:
Място за рeклама

:: Тестове ::

Toзи тест е предназначен да представи поведението на различни процесори (CPU) при процеса Rendering в 3D Studio MAX 5.
За проведения тест е използвана сцената: SinglePipe2.max
Времето за "рендеринг" е представено в минути.

Intel Pentium 4 3.20 
  2.6
Intel Pentium 4 3.0C 
  2.8
Intel Pentium 4 2.8C 
  3.0
Intel Pentium 4 2.6C 
  3.2
Intel Pentium 4 3.06 
  3.2
Intel Pentium 4 2.4C 
  3.5
Intel Pentium 4 2.80 
  3.5
AMD Athlon XP 2800+ (2.25GHz) 
  3.6
AMD Athlon XP (2.20GHz) Barton 
  3.7
Intel Pentium 4 2.53 
  3.9
AMD Athlon XP 2600+ 
  4.0
AMD Athlon XP 2400+ (2.00GHz) 
  4.1
Intel Pentium 4 2.40 
  4.2
Intel Pentium 4 2.26 
  4.4
AMD Athlon XP 2500+ Barton 
  4.5
AMD Athlon XP 2200+ (1.80GHz) 
  4.6
AMD Athlon XP 2200+ (1.73GHz) 
  4.8
AMD Athlon XP 2200+ (1.40GHz) 
  5.9
Intel Pentium 4 1.6A 
  6.2


Тези тестове по - долу са предназначени да представият поведението на различни компютърни системи при процеса Rendering в 3D Studio MAX.
Teстовете са изпълнени при следните условия:
  • NT палтформа
  • Проверка за грешки и дефрагментация на дисковете
  • Престартиране на компютъра
  • Изключени от Task Manager процеси, нямащи значение на стабилността на системата
  • Зареждане на 3d stduio MAX 3, зареждане на съответната сцена и задаване на резолюция без да се пипа нищо друго
  • Render в 85-ти кадър
За проведените тестове са използвани следните три сцени:

- 3dsmax3/Scenes/space/Appolo.max
- 3dsmax3/Scenes/misc/Islands.max
- 3dsmax3/Scenes/feature_based/Waterfall.max


В следните 3 резолюции:

- NTSC (720x846)
- Web (1024x768)
- Film (2048x1536)


Времето за "рендеринг" на всяка сцена в съответната резолюция е представено в секунди

Appolo
Islands
Waterfall

CPU
Процесор
RAM Памет
Apollo
NTSC/Web/Film
Islands
NTSC/Web/Film
Waterfall
NTSC/Web/Film
Време (сек.)
Dual 2.8B Xeon HT [Boxxtech]* 2048 Mb @ 266 MHz 4/7/21 15/38/214 23/30/67 419
Dual 2.8B Xeon [Boxxtech]* 2048 Mb @ 266 MHz 4/7/26 15/44/222 24/32/71 445
Single 3.98 Pentium IV HT* [Prometeia] 512 Mb @ 340 MHz 4/8/26 16/45/269 23/33/85 509
Dual 2.8 Xeon [Dell]* 2048 Mb @ 800 MHz 5/7/23 16/44/267 30/39/86 517
Dual 2.4B Xeon* HT 1024 Mb @ 266 MHz 5/8/25 16/45/281 34/42/89 545
Dual 2.8B Xeon 2048 Mb @ 266 MHz 4/7/23 16/50/322 24/31/71 548
Dual 2400+ Athlon MP* 1024 Mb @ 266 MHz 5/8/25 14/43/335 32/42/97 601
Dual 2200+ Athlon MP 1500 Mb @ 266 MHz 5/9/28 19/56/360 26/37/91 631
Dual 2400 Xeon* 1024 Mb @ 800 MHz 7/10/28 21/57/345 36/47/103 654
Dual 2200 Xeon* 1024 Mb @ 800 MHz 6/10/30 21/56/336 39/51/110 659
Dual 1900+ Athlon MP* 1024 Mb @ 266 MHz 6/10/31 21/58/397 35/46/105 709
Single 2.66B Pentium IV* 512 Mb @ 280 MHz 7/13/42 28/69/366 31/44/114 714
Dual 1900+ Athlon MP 1024 Mb @ 266 MHz 6/11/32 21/66/400 35/46/105 722
Single 2.53B Pentium IV* 512 Mb @ 333 MHz 8/13/43 29/71/376 32/46/119 737
Single 2.66B Pentium IV 512 Mb @ 280 MHz 7/13/42 28/74/408 31/44/115 762
Dual 1600+ Athlon MP 768 Mb @ 266 MHz 8/12/37 25/74/430 34/46/104 770
Dual 1400 Thunderbird 512 Mb @ 266 MHz 9/13/40 25/77/436 34/36/111 781
Single 2.53B Pentium IV 512 Mb @ 333 MHz 8/14/44 29/77/416 32/46/118 784
Single Athlon 2400+ XP* 512 Mb @ 333 MHz 7/13/42 28/70/434 38/56/144 832
Single Athlon 2400+ XP 512 Mb @ 333 MHz 7/13/43 28/76/438 38/56/145 844
Single 2400B Northwood* 512 Mb @ 266 MHz 8/14/46 31/78/410 46/64/152 849
Single 2100+ Athlon XP* 768 Mb @ 133 MHz 11/16/52 33/85/541 39/56/146 979
Single 2400B Northwood 512 Mb @ 266 MHz 10/18/60 35/88/476 49/73/194 1003
Dual 1200 Athlon MP* 512 Mb @ 266 MHz 9/13/41 28/79/563 53/68/151 1005
Single 1800+ Athlon XP 512 Mb @ 133 MHz 11/19/61 39/108/546 38/64/179 1064
Dual 1200 Athlon MP 1024 Mb @ 266 MHz 9/15/46 29/89/600 53/71/166 1078
Single 1700+ Athlon XP 512 Mb @ 133 MHz 11/20/66 41/108/577 41/64/179 1107
Single 2000 Pentium IV 512 Mb @ 800 MHz 13/22/71 49/115/549 45/67/187 1118
Dual 1200 Athlon MP 1024 Mb @ 266 MHz 9/14/45 32/94/617 63/81/176 1131
Dual 1200 Athlon MP 512 Mb @ 266 MHz 9/16/47 32/94/610 62/82/180 1132
*= Max5 SSE ON, или Max4.26       HT = Разрешен Hyperthreading

Tези тестове са събрани и представени от Грег Хес. За повече подробност тук!
Анкета
Какво повече очаквате от 3DBG?
Интервюта
Ревюта
Новини
Конкурси
Галерии
Обяви за работа


Резултати

Полезно

Топ 10 съвета за намиране на работа в областта на 3D графиката!

Интересно
Реклама
 

.:: | Новини | Статии | Форум | Галерия | Уроци | Книги | Software | Връзки | Контакти | ::.

.:: |
Compositing
| F.A.Q. | Речник | Тестове | Работа | Chat | ::.


Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!